Numer Planu | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | obszar przy ul. Zamkowej, obręb Pełcznica 2 Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zamkowej, obręb Pełcznica 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dol-nośląskiego z dnia 22 października 2012 r., poz. 3556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |