Numer Planu | 29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | rejon ul. Przemysłowej Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2007-08-30 | |||||||||
Opis | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Przemysłowej w Świebodzicach | |||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XVII/97/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. | |||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 250 z dnia 8 października 2007 r. , poz. 2835 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 29 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Powrót do listy planów |