Numer Planu | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XLVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2021 r., poz. 4112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |