Numer Planu | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2020-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 października 2020 r. | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2020 r., poz. 5847 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 87 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |