Numer Planu | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach (Etap I) Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2019-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach (Etap I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 września 2019 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2019 r., poz. 5517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 84_1 Pobierz GeoTiff 84_2 Pobierz GeoTiff 84_3 Pobierz GeoTiff 84_4 Pobierz GeoTiff 84_5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |